Kotao na pelet - dimenzije
| DIMENZIJE KOTLA | |||||
| TIP | ŠIRINA A | VISINA H | DUŽINA B | VISINA OSE DIMNJAČE C | PREČNIK DIMNJAČE D |
| PMK: 25 | 1270 mm | 1650 mm | 1010 mm | 1280 mm | fi 135 mm |
| PK: 35 | 1290 mm | 1700 mm | 1080 mm | 1340 mm | fi 135 mm |
| PMK: 50 | 1380 mm | 1760 mm | 1260 mm | 1390 mm | fi 160 mm |
| PK: 60 | 1460 mm | 1840 mm | 1280 mm | 1490 mm | fi 160 mm |
| PMK: 75 | 2130 mm | 2020 mm | 1300 mm | 1510 mm | fi 160 mm |
| PK: 90 | 1780 mm | 2000 mm | 1360 mm | 1610 mm | fi 200 mm |
| PMK:100 | 2300 mm | 2100 mm | 1420 mm | 1610 mm | fi 200 mm |
| PK: 150 | 2600 mm | 2120 mm | 1500 mm | 1750 mm | fi 270 mm |
